Tabela do Campeonato Brasileiro
4ª Divisão

Artilheiro.com.br

Confira os jogos e resultados da 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro de 2010.

1ª FASE - 1ª Rodada
Data Hora Jogo
18/07/2010 17:00 América-AM 3 x 1 Cristal-AP
18/07/2010 17:00 Náuas-AC 0 x 2 Vilhena-RO
18/07/2010 17:00 Mixto-MT 1 x 1 Vila Aurora-MT
18/07/2010 16:30 Guarany-CE 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA
18/07/2010 17:00 JV Lideral-MA 0 x 0 Flamengo-PI
18/07/2010 16:00 Santa Cruz-PE 0 x 1 CSA-AL
18/07/2010 16:00 Confiança-SE 1 x 0 Potiguar-M-RN
18/07/2010 16:00 Treze-PB 1 x 0 River Plate-SE
18/07/2010 16:00 Central-PE 0 x 1 Fluminense-BA
18/07/2010 16:00 Ceilândia-DF 2 x 0 Brasília-DF
18/07/2010 16:00 Camaçari-BA 1 x 1 Rio Branco-ES
18/07/2010 16:00 Uberaba-MG 4 x 2 América-RJ
18/07/2010 15:00 Madureira-RJ 1 x 0 Tupi-MG
18/07/2010 17:00 CENE-MS 0 x 1 Botafogo-SP
18/07/2010 16:00 São José-RS 1 x 0 Operário-PR
18/07/2010 16:00 Joinville-SC 1 x 0 Oeste-SP
18/07/2010 15:00 Iraty-PR 2 x 1 Pelotas-RS
18/07/2010 16:00 Marcílio Dias-SC 0 x 2 Metropolitano-SC
19/07/2010 20:30 Remo-PA 2 x 1 Cametá-PA
20/07/2010 20:30 Botafogo-DF 0 x 0 Araguaína-TO

1ª FASE - 2ª Rodada
Data Hora Jogo
24/07/2010 16:00 Rio Branco-ES 2 x 0 Uberaba-MG
24/07/2010 16:00 Tupi-MG 1 x 1 CENE-MS
24/07/2010 18:30 Oeste-SP 1 x 0 São José-RS
25/07/2010 16:00 Cristal-AP 0 x 0 Remo-PA
25/07/2010 17:00 Cametá-PA 3 x 3 América-AM
25/07/2010 17:00 Vila Aurora-MT 2 x 2 Náuas-AC
25/07/2010 17:00 Vilhena-RO 1 x 2 Mixto-MT
25/07/2010 16:00 Flamengo-PI 2 x 2 Guarany-CE
25/07/2010 16:00 Sampaio Corrêa-MA 1 x 2 JV Lideral-MA
25/07/2010 16:00 CSA-AL 3 x 1 Confiança-SE
25/07/2010 17:00 Potiguar-M-RN 0 x 1 Santa Cruz-PE
25/07/2010 16:00 River Plate-SE 3 x 3 Central-PE
25/07/2010 16:00 Fluminense-BA 3 x 2 Treze-PB
25/07/2010 16:00 Brasília-DF 2 x 1 Botafogo-DF
25/07/2010 16:00 América-RJ 2 x 1 Camaçari-BA
25/07/2010 16:00 Botafogo-SP 0 x 1 Madureira-RJ
25/07/2010 16:00 Operário-PR 1 x 0 Joinville-SC
25/07/2010 16:00 Metropolitano-SC 2 x 0 Iraty-PR
25/07/2010 16:00 Pelotas-RS 4 x 0 Marcílio Dias-SC
26/07/2010 20:15 Araguaína-TO 2 x 1 Ceilândia-DF

1ª FASE - 3ª Rodada
Data Hora Jogo
01/08/2010 16:00 Cristal-AP 2 x 1 Cametá-PA
01/08/2010 17:00 América-AM 1 x 1 Remo-PA
01/08/2010 17:00 Náuas-AC 0 x 2 Mixto-MT
01/08/2010 17:00 Vila Aurora-MT 2 x 0 Vilhena-RO
01/08/2010 16:00 Flamengo-PI 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA
01/08/2010 16:30 Guarany-CE 3 x 0 JV Lideral-MA
01/08/2010 16:00 Santa Cruz-PE 0 x 0 Confiança-SE
01/08/2010 17:00 Potiguar-M-RN 3 x 4 CSA-AL
01/08/2010 16:00 Central-PE 0 x 1 Treze-PB
01/08/2010 16:00 River Plate-SE 1 x 1 Fluminense-BA
01/08/2010 16:00 Brasília-DF 2 x 2 Araguaína-TO
01/08/2010 16:00 Camaçari-BA 1 x 3 Uberaba-MG
01/08/2010 16:00 América-RJ 3 x 2 Rio Branco-ES
01/08/2010 16:00 Botafogo-SP 1 x 1 Tupi-MG
01/08/2010 16:00 São José-RS 1 x 1 Joinville-SC
01/08/2010 15:00 Iraty-PR 1 x 0 Marcílio Dias-SC
01/08/2010 16:00 Metropolitano-SC 1 x 0 Pelotas-RS
31/07/2010 16:00 Ceilândia-DF 2 x 2 Botafogo-DF
31/07/2010 15:00 Madureira-RJ 1 x 1 CENE-MS
31/07/2010 19:30 Oeste-SP 0 x 0 Operário-PR

1ª FASE - 4ª Rodada
Data Hora Jogo
07/08/2010 18:30 JV Lideral-MA 3 x 0 Guarany-CE
07/08/2010 16:00 Tupi-MG 1 x 0 Botafogo-SP
08/08/2010 16:00 Remo-PA 1 x 0 América-AM
08/08/2010 17:00 Cametá-PA 2 x 0 Cristal-AP
08/08/2010 17:00 Vilhena-RO 0 x 1 Vila Aurora-MT
08/08/2010 17:00 Mixto-MT 5 x 1 Náuas-AC
08/08/2010 16:00 Sampaio Corrêa-MA 5 x 1 Flamengo-PI
08/08/2010 16:00 Confiança-SE 1 x 1 Santa Cruz-PE
08/08/2010 16:00 CSA-AL 2 x 0 Potiguar-M-RN
08/08/2010 16:00 Fluminense-BA 2 x 3 River Plate-SE
08/08/2010 16:00 Treze-PB 4 x 1 Central-PE
08/08/2010 16:00 Botafogo-DF 1 x 1 Ceilândia-DF
08/08/2010 16:00 Rio Branco-ES 4 x 1 América-RJ
08/08/2010 16:00 Uberaba-MG 4 x 0 Camaçari-BA
08/08/2010 17:00 CENE-MS 4 x 2 Madureira-RJ
08/08/2010 16:00 Joinville-SC 2 x 1 São José-RS
08/08/2010 16:00 Operário-PR 1 x 0 Oeste-SP
08/08/2010 16:00 Pelotas-RS 1 x 0 Metropolitano-SC
08/08/2010 16:00 Marcílio Dias-SC 0 x 0 Iraty-PR
09/08/2010 20:15 Araguaína-TO 1 x 1 Brasília-DF

1ª FASE - 5ª Rodada
Data Hora Jogo
14/08/2010 18:30 JV Lideral-MA 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA
14/08/2010 16:00 Treze-PB 1 x 1 Fluminense-BA
14/08/2010 15:00 Madureira-RJ 4 x 3 Botafogo-SP
15/08/2010 16:00 Remo-PA 4 x 0 Cristal-AP
15/08/2010 17:00 América-AM 0 x 0 Cametá-PA
15/08/2010 17:00 Náuas-AC 0 x 1 Vila Aurora-MT
15/08/2010 17:00 Mixto-MT 1 x 0 Vilhena-RO
15/08/2010 16:30 Guarany-CE 5 x 0 Flamengo-PI
15/08/2010 16:00 Confiança-SE 1 x 2 CSA-AL
15/08/2010 16:00 Santa Cruz-PE 2 x 0 Potiguar-M-RN
15/08/2010 16:00 Central-PE 5 x 2 River Plate-SE
15/08/2010 16:00 Ceilândia-DF 1 x 0 Araguaína-TO
15/08/2010 16:00 Botafogo-DF 0 x 0 Brasília-DF
15/08/2010 16:00 Camaçari-BA 0 x 2 América-RJ
15/08/2010 16:00 Uberaba-MG 6 x 1 Rio Branco-ES
15/08/2010 17:00 CENE-MS 1 x 1 Tupi-MG
15/08/2010 16:00 Joinville-SC 2 x 0 Operário-PR
15/08/2010 16:00 São José-RS 3 x 1 Oeste-SP
15/08/2010 15:00 Iraty-PR 3 x 3 Metropolitano-SC
15/08/2010 16:00 Marcílio Dias-SC 1 x 1 Pelotas-RS

1ª FASE - 6ª Rodada
Data Hora Jogo
22/08/2010 16:00 Cristal-AP 1 x 2 América-AM
22/08/2010 16:00 Cametá-PA 3 x 1 Remo-PA
22/08/2010 16:00 Vilhena-RO 3 x 0 Náuas-AC
22/08/2010 16:00 Vila Aurora-MT 1 x 2 Mixto-MT
22/08/2010 16:00 Flamengo-PI 1 x 1 JV Lideral-MA
22/08/2010 16:00 Sampaio Corrêa-MA 2 x 2 Guarany-CE
22/08/2010 16:00 CSA-AL 1 x 2 Santa Cruz-PE
22/08/2010 16:00 Potiguar-M-RN 0 x 2 Confiança-SE
22/08/2010 16:00 Fluminense-BA 2 x 1 Central-PE
22/08/2010 16:00 River Plate-SE 1 x 0 Treze-PB
22/08/2010 16:00 Araguaína-TO 1 x 0 Botafogo-DF
22/08/2010 16:00 Brasília-DF 2 x 0 Ceilândia-DF
22/08/2010 16:00 Rio Branco-ES 4 x 1 Camaçari-BA
22/08/2010 16:00 América-RJ 1 x 1 Uberaba-MG
22/08/2010 16:00 Tupi-MG 3 x 0 Madureira-RJ
22/08/2010 16:00 Botafogo-SP 0 x 1 CENE-MS
22/08/2010 16:00 Operário-PR 1 x 0 São José-RS
22/08/2010 16:00 Oeste-SP 0 x 0 Joinville-SC
22/08/2010 16:00 Pelotas-RS 2 x 2 Iraty-PR
22/08/2010 16:00 Metropolitano-SC 1 x 1 Marcílio Dias-SC