Tabela do Campeonato Brasileiro
3ª Divisão

Artilheiro.com.br

Confira os jogos e resultados da 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro de 2010.

1ª FASE - 1ª Rodada
Data Hora Jogo
17/07/2010 16:00 Paysandu-PA 6 x 2 Rio Branco-AC
17/07/2010 20:00 Brasil-RS 1 x 0 Caxias-RS
18/07/2010 16:00 Fortaleza-CE 0 x 0 Águia-PA
18/07/2010 16:00 Salgueiro-PE 2 x 2 Alecrim-RN
18/07/2010 17:00 ABC-RN 1 x 0 CRB-AL
18/07/2010 16:00 Gama-DF 1 x 4 Macaé-RJ
18/07/2010 19:00 Luverdense-MT 2 x 1 Ituiutaba-MG
18/07/2010 16:00 Juventude-RS 1 x 1 Criciúma-SC

1ª FASE - 2ª Rodada
Data Hora Jogo
24/07/2010 19:00 Rio Branco-AC 0 x 0 Fortaleza-CE
24/07/2010 15:30 Caxias-RS 2 x 1 Chapecoense-SC
24/07/2010 16:00 Criciúma-SC 2 x 0 Brasil-RS
25/07/2010 19:00 Águia-PA 1 x 1 São Raimundo-PA
25/07/2010 15:00 CRB-AL 1 x 1 Salgueiro-PE
25/07/2010 17:00 Alecrim-RN 1 x 0 Campinense-PB
25/07/2010 15:00 Macaé-RJ 1 x 1 Luverdense-MT
25/07/2010 16:00 Ituiutaba-MG 2 x 0 Marília-SP

1ª FASE - 3ª Rodada
Data Hora Jogo
01/08/2010 16:00 Paysandu-PA 2 x 0 Águia-PA
01/08/2010 16:00 Campinense-PB 2 x 0 Salgueiro-PE
01/08/2010 17:00 ABC-RN 1 x 1 Alecrim-RN
01/08/2010 16:00 Gama-DF 0 x 0 Ituiutaba-MG
28/07/2010 20:00 São Raimundo-PA 2 x 3 Fortaleza-CE
28/07/2010 19:00 Marília-SP 1 x 0 Luverdense-MT
31/07/2010 16:00 Juventude-RS 0 x 0 Caxias-RS
31/07/2010 16:00 Chapecoense-SC 3 x 2 Brasil-RS

1ª FASE - 4ª Rodada
Data Hora Jogo
07/08/2010 16:00 Fortaleza-CE 1 x 1 Paysandu-PA
07/08/2010 20:00 Brasil-RS 0 x 0 Juventude-RS
08/08/2010 19:00 Rio Branco-AC 3 x 3 São Raimundo-PA
08/08/2010 15:00 CRB-AL 2 x 1 Campinense-PB
08/08/2010 16:00 Salgueiro-PE 0 x 3 ABC-RN
08/08/2010 15:00 Macaé-RJ 3 x 1 Marília-SP
08/08/2010 19:00 Luverdense-MT 2 x 0 Gama-DF
08/08/2010 16:00 Criciúma-SC 2 x 0 Chapecoense-SC

1ª FASE - 5ª Rodada
Data Hora Jogo
11/08/2010 19:00 Marília-SP 2 x 2 Gama-DF
14/08/2010 15:30 Caxias-RS 1 x 0 Criciúma-SC
14/08/2010 16:00 Chapecoense-SC 2 x 0 Juventude-RS
15/08/2010 17:00 São Raimundo-PA 0 x 2 Paysandu-PA
15/08/2010 19:00 Águia-PA 4 x 0 Rio Branco-AC
15/08/2010 16:00 Campinense-PB 1 x 0 ABC-RN
15/08/2010 17:00 Alecrim-RN 3 x 2 CRB-AL
15/08/2010 16:00 Ituiutaba-MG 1 x 0 Macaé-RJ

1ª FASE - 6ª Rodada
Data Hora Jogo
18/08/2010 20:00 São Raimundo-PA 1 x 1 Rio Branco-AC
21/08/2010 19:00 Marília-SP 0 x 1 Macaé-RJ
21/08/2010 16:00 Juventude-RS 0 x 1 Brasil-RS
22/08/2010 16:00 Paysandu-PA 1 x 1 Fortaleza-CE
22/08/2010 16:00 Campinense-PB 0 x 1 CRB-AL
22/08/2010 17:00 ABC-RN 3 x 1 Salgueiro-PE
22/08/2010 16:00 Gama-DF 0 x 0 Luverdense-MT
22/08/2010 16:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Criciúma-SC

1ª FASE - 7ª Rodada
Data Hora Jogo
28/08/2010 20:00 Brasil-RS 0 x 0 Chapecoense-SC
29/08/2010 16:00 Fortaleza-CE 2 x 1 São Raimundo-PA
29/08/2010 19:00 Águia-PA 2 x 1 Paysandu-PA
29/08/2010 16:00 Salgueiro-PE 2 x 1 Campinense-PB
29/08/2010 17:00 Alecrim-RN 1 x 1 ABC-RN
29/08/2010 16:00 Ituiutaba-MG 0 x 0 Gama-DF
29/08/2010 19:00 Luverdense-MT 2 x 2 Marília-SP
29/08/2010 15:30 Caxias-RS 2 x 2 Juventude-RS

1ª FASE - 8ª Rodada
Data Hora Jogo
01/09/2010 20:30 Gama-DF x Marília-SP
04/09/2010 16:00 Juventude-RS x Chapecoense-SC
05/09/2010 16:00 Paysandu-PA x São Raimundo-PA
05/09/2010 19:00 Rio Branco-AC x Águia-PA
05/09/2010 15:00 CRB-AL x Alecrim-RN
05/09/2010 17:00 ABC-RN x Campinense-PB
05/09/2010 15:00 Macaé-RJ x Ituiutaba-MG
05/09/2010 16:00 Criciúma-SC x Caxias-RS

1ª FASE - 9ª Rodada
Data Hora Jogo
11/09/2010 16:00 Fortaleza-CE x Rio Branco-AC
11/09/2010 16:00 São Raimundo-PA x Águia-PA
12/09/2010 16:00 Salgueiro-PE x CRB-AL
12/09/2010 16:00 Campinense-PB x Alecrim-RN
12/09/2010 16:00 Luverdense-MT x Macaé-RJ
12/09/2010 16:00 Marília-SP x Ituiutaba-MG
12/09/2010 16:00 Brasil-RS x Criciúma-SC
12/09/2010 16:00 Chapecoense-SC x Caxias-RS

1ª FASE - 10ª Rodada
Data Hora Jogo
19/09/2010 16:00 Rio Branco-AC x Paysandu-PA
19/09/2010 16:00 Águia-PA x Fortaleza-CE
19/09/2010 15:00 Alecrim-RN x Salgueiro-PE
19/09/2010 15:00 CRB-AL x ABC-RN
19/09/2010 16:00 Macaé-RJ x Gama-DF
19/09/2010 16:00 Ituiutaba-MG x Luverdense-MT
19/09/2010 16:00 Caxias-RS x Brasil-RS
19/09/2010 16:00 Criciúma-SC x Juventude-RS